<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog 3D-Diablotine &#187; Explorateur/Convertisseur</title>
	<atom:link href="http://www.3d-diablotine.com/blog/category/logitheque-3d-2d/explorateursconvertisseurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3d-diablotine.com/blog</link>
	<description>On a tous un brin de talent, il suffit de le mettre en avant et de l'aider à devenir grand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>P3dO Explorer</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2008/10/11/p3do-explorer-2/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2008/10/11/p3do-explorer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sweety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2008/10/11/p3do-explorer-2/</guid>
		<description><![CDATA[P3dO Explorer sort sa nouvelle version! L&#8217;éditeur SENO Software sort la version 2.0 de son logiciel P3dO Explorer. C&#8217;est l&#8217;outil indispensable pour les amoureux de la 3D : Ce visualiseur vous permet de gérer et visionner au mieux vos fichiers 2D et 3D, et plus particulièrement les fichiers Poser (.pz3, .pp2, .hr2, .cr2, .hd2) , les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2008/10/11/p3do-explorer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrossDresser</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/07/05/crossdresser/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/07/05/crossdresser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 18:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diablotine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers 2D/3D]]></category>
		<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/07/05/crossdresser/</guid>
		<description><![CDATA[CrossDresser est un logiciel (gratuit pour un usage personnel) pour convertir les vêtements de personnages Poser ou Daz&#124;Studio. Le processus de conversion est complètement automatique et complet, le vêtement converti est placé directement dans vos bibliothèques de Poser prêt à l&#8217;emploi sur le personnage de votre choix. La plupart des vêtements se convertiront presque parfaitement. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/07/05/crossdresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastStone Image Viewer</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/02/02/faststone-image-viewer/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/02/02/faststone-image-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diablotine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/02/02/faststone-image-viewer/</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à son interface conviviale de type explorateur et à l&#8217;affichage de l&#8217;aperçu de l&#8217;image selectionnée, FastStone Image Viewer vous permet de visionner rapidement vos images et photos. De plus, à l&#8217;aide d&#8217;outils intégrés, vous pourrez effectuer des actions sur les fichiers sélectionnés (redimensionner, modifier la luminosité, convertir, rogner, filtrer les yeux rouges, envoyer par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/02/02/faststone-image-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JpegExpress</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/01/31/jpegexpress/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/01/31/jpegexpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 12:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sweety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/01/31/jpegexpress/</guid>
		<description><![CDATA[Avec JpegExpress, on peut charger un fichier bitmap (.BMP) ou un fichier jpeg (.JPG) et produire un nouveau fichier JPG d&#8217;une taille inférieure. Le taux de compression peut être choisi en observant visuellement le future résultat. De cette manière, le meilleur compromis entre qualité d&#8217;image et taille du fichier peut être décidé. Installation : Copier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2007/01/31/jpegexpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biturn</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/12/13/biturn/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/12/13/biturn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diablotine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/12/13/biturn/</guid>
		<description><![CDATA[Biturn est le convertisseur de fichiers 3D et d&#8217;images. Il travaille avec les formats les plus utilisés et peut travailler aussi avec les formats des divers jeux. Liste des formats : 3D Studio &#8211; ASC 3D Studio &#8211; 3DS 3DS Max ascii &#8211; ASE Blitz 3D &#8211; B3D Direct X ascii &#8211; X Final Fantasy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/12/13/biturn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browz 3D</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/10/22/browz-3d/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/10/22/browz-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diablotine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/10/22/browz-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Browz 3D vous permettra de visualiser des objets 3d. Il lit les formats suivants : 3DS &#8211; 3D Studio binary export format ASC &#8211; 3D Studio ASCII export format DXF &#8211; AutoCAD ASCII exchange format LWO &#8211; LightWave binary export format OBJ &#8211; WaveFront ASCII export format T3D &#8211; UnrealEd ASCII brush format Plus d&#8217;informations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/10/22/browz-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/07/21/xnview/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/07/21/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/07/21/xnview/</guid>
		<description><![CDATA[XnView est un logiciel pour visualiser et convertir les fichiers graphiques, vraiment très simple d&#8217;emploi ! Supporte de plus de 400 formats graphiques ! Il a les fonctions suivantes : Importation d&#8217;environ 400 formats graphiques Exportation d&#8217;environ 50 formats graphiques Support des fichiers multipage TIFF, GIF animés, ICO animés IPTC, EXIF Changement de taille Copier/Couper/Découper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/07/21/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P3dO Explorer</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/07/13/p3do-explorer/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/07/13/p3do-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 10:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diablotine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/07/13/p3do-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[P3dO Explorer est un navigateur d&#8217;images facile à utiliser, avec une interface du style Explorateur. P3dO Explorer vous permet de visionner tous les formats de fichier 2D habituels, y compris l&#8217;aperçu des fichiers Poser. P3dO Explorer est extrêmement rapide et très apprécié dans la communauté de Poser. Il lit tous les formats d&#8217;images communs ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/07/13/p3do-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SunXi Viewer</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/05/13/sunxi-viewer/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/05/13/sunxi-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/05/13/sunxi-viewer/</guid>
		<description><![CDATA[SunXi Viewer est un logiciel gratuit permettant de manipuler et de visualiser les images et les objets 3D très rapidement et en temps réel grâce à OpenGL. Plus de 20 formats d&#8217;images sont disponibles (Jpeg, PNG, TGA, TIFF, BMP, etc.). Les objets 3D peuvent être manipulés en temps réel grâce à une interface utilisateur intuitive. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/05/13/sunxi-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Album Starter Edition</title>
		<link>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/03/30/adobe-photoshop-album-starter-edition/</link>
		<comments>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/03/30/adobe-photoshop-album-starter-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorateur/Convertisseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/03/30/adobe-photoshop-album-starter-edition/</guid>
		<description><![CDATA[Petit frère de Photoshop Album, ce petit logiciel gratuit signé Adobe, permet de récupérer des photos en provenance d&#8217;un appareil photo numérique pour ensuite les classer et éventuellement les retoucher. Disponible en téléchargement sur le site de Adobe : Adobe Photoshop Album Starter Edition]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-diablotine.com/blog/2006/03/30/adobe-photoshop-album-starter-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

